Tension BEARINGS VKM 11000, aplike nan AUDI, VW, SKODA
VKM11000 Pouli tansyonè senti distribisyon pou AUDI, VW, SKODA, SEAT
Tendeur BEARINGS Deskripsyon
VKM 11000 Tension portant soti nan Trans-Power se apwopriye pou VW, AUDI, SEAT, PORSCHE ak lòt modèl. Li prezante yon estrikti sèl-wou ak yon sant woule kote yo pote ak yon konsepsyon inik ki asire senti motè a rete nan kondisyon estrès optimal sou tan, diminye risk pou yo echèk motè ak asire estabilite sistèm lan.
Pwodwi sa a fèt espesyalman pou kenbe senti motè ou yo ap travay byen epi redwi risk pou yo echèk motè. Li konsiste de woulo bi, pouli ak sele pou asire operasyon lis ak durability ki dire lontan.
Youn nan karakteristik eksepsyonèl VKM 11000 tensioner BEARINGS se bon jan kalite pwosesis manifakti yo. Anvan anbalaj, chak pwodwi sibi Kontwòl Pwosesis Estatistik (SPC) ak tès bri pou asire ke estanda kalite strik yo satisfè. Sa a asire ke ou resevwa yon bon jan kalite pwodwi ki pral bay pèfòmans serye ak ki dire lontan.
Konsantre sou presizyon ak rezistans, VKM 11000 tansyonè BEARINGS delivre pèfòmans eksepsyonèl menm anba kondisyon ki pi di. Yo se pafè pou moun k ap chèche jwenn pi plis nan motè machin yo pandan y ap diminye risk pou yo echèk motè.
Pwodwi a tou fasil pou enstale, menm pou yon moun ki pa gen anpil eksperyans reparasyon oto. Enstriksyon enstalasyon klè ak kout fè li fasil pou ou fè travay la byen vit ak efikasite.
VKM 11000 Tensioner Bearing la konpatib tou ak yon gran varyete modèl machin, fè li yon pwodwi versatile pou yon gran varyete machin. Sa a bay kliyan lapè nan tèt ou konnen ke pwodwi yo te chwazi a se konpatib ak machin yo epi li pral ba yo pèfòmans serye yo bezwen.
VKM 11000 enstale nan motè otomobil la pou ajiste fòs tansyon senti a, li konsiste de woulo bi, pouli ak sele, elatriye. Kontwòl Pwosesis Estatistik (SPC) ak tès bri anvan anbalaj asire ke pwodwi ou resevwa a se yon nivo kalite siperyè. .
Nimewo Atik | VKM11000 |
raz | 10.4mm |
Pouli OD (D) | 72mm |
Lajè pouli (W) | 20mm |
Kòmantè | - |
Gade nan echantiyon pri, nou pral retounen li ba ou lè nou kòmanse tranzaksyon biznis nou an. Oswa si ou dakò pou mete nou lòd jijman ou kounye a, nou ka voye echantiyon yo gratis.
Videyo Tensioner BEARINGS
Pwodwi ki gen rapò
Sèvis nou an
Tension BEARINGS
TP te espesyalize nan devlope ak pwodwi diferan kalite Otomobil Engine Belt Tensioners, Idler Pulleys ak Tensioners elatriye. Pwodwi yo aplike nan machin limyè, mwayen & lou, epi yo te vann nan Ewòp, Mwayen Oryan, Amerik di Sid, Azi-Pasifik ak lòt. rejyon yo.
Koulye a, nou gen plis pase 500 atik ka satisfè ak depase varyete diferan kliyan yo nan bezwen, osi lontan ke ou gen nimewo OEM oswa echantiyon oswa desen elatriye, nou ka bay bon pwodwi ak sèvis ekselan pou ou.
Lis ki anba a se yon pati nan pwodwi cho vann nou yo, si ou bezwen plis enfòmasyon sou pwodwi, tanpri ou lib pou kontakte nou.
Nimewo OEM | Nimewo SKF | Aplikasyon |
---|---|---|
058109244 | VKM 21004 | AUDI |
033309243G | VKM 11130 | AUDI |
036109243E | VKM 11120 | AUDI |
036109244D | VKM 21120 | AUDI |
038109244B | VKM 21130 | AUDI |
038109244E | VKM 21131 | AUDI |
06B109243B | VKM 11018 | AUDI |
60813592 | VKM 12174 | ALFA ROMEO |
11281435594 | VKM 38226 | BMW |
11281702013 | VKM 38211 | BMW |
11281704718 | VKM 38204 | BMW |
11281736724 | VKM 38201 | BMW |
11281742013 | VKM 38203 | BMW |
11287524267 | VKM 38236 | BMW |
532047510 | VKM 38237 | BMW |
533001510 | VKM 38202 | BMW |
533001610 | VKM 38221 | BMW |
534005010 | VKM 38302 | BMW |
534010410 | VKM 38231 | BMW |
082910 | VKM 16200 | CITROEN |
082912 | VKM 13200 | CITROEN |
082917 | VKM 12200 | CITROEN |
082930 | VKM 13202 | CITROEN |
082954 | VKM 13100 | CITROEN |
082988 | VKM 13140 | CITROEN |
082990 | VKM 13253 | CITROEN |
083037 | VKM 23120 | CITROEN |
7553564 | VKM 12151 | FIAT |
7553565 | VKM 22151 | FIAT |
46403679 | VKM 12201 | FIAT |
9062001770 | VKMCV 51003 | MERCEDES ATEGO |
4572001470 | VKMCV 51008 | MERCEDES ECONIC |
9062001270 | VKMCV 51006 | MERCEDES TRAVEGO |
2712060019 | VKM 38073 | MERCEDES |
1032000870 | VKM 38045 | MERCEDES BENZ |
1042000870 | VKM 38100 | MERCEDES BENZ |
2722000270 | VKM 38077 | MERCEDES BENZ |
112270 | VKM 38026 | MERCEDES MULTI-V |
532002710 | VKM 36013 | RENAULT |
7700107150 | VKM 26020 | RENAULT |
7700108117 | VKM 16020 | RENAULT |
7700273277 | VKM 16001 | RENAULT |
7700736085 | VKM 16000 | RENAULT |
7700736419 | VKM 16112 | RENAULT |
7700858358 | VKM 36007 | RENAULT |
7700872531 | VKM 16501 | RENAULT |
8200061345 | VKM 16550 | RENAULT |
8200102941 | VKM 16102 | RENAULT |
8200103069 | VKM 16002 | RENAULT |
7420739751 | VKMCV 53015 | RENAULT TRUCKS |
636415 | VKM 25212 | OPEL |
636725 | VKM 15216 | OPEL |
5636738 | VKM 15202 | OPEL |
1340534 | VKM 35009 | OPEL |
081820 | VKM 13300 | PEUGEOT |
082969 | VKM 13214 | PEUGEOT |
068109243 | VKM 11010 | SEAT |
026109243C | VKM 11000 | VOLKSWAGEN |
3287778 | VKM 16110 | VOLVO |
3343741 | VKM 16101 | VOLVO |
636566 | VKM 15121 | CHEVROLET |
5636429 | VKM 15402 | CHEVROLET |
12810-82003 | VKM 76202 | CHEVROLET |
1040678 | VKM 14107 | FORD |
6177882 | VKM 14103 | FORD |
6635942 | VKM 24210 | FORD |
532047710 | VKM 34701 | FORD |
534030810 | VKM 34700 | FORD |
1088100 | VKM 34004 | FORD |
1089679 | VKM 34005 | FORD |
532047010 | VKM 34030 | FORD |
1350587203 | VKM 77401 | DAIHATSU |
14510P30003 | VKM 73201 | HONDA |
B63012700D | VKM 74200 | MAZDA |
FE1H-12-700A | VKM 74600 | MAZDA |
FE1H-12-730A | VKM 84600 | MAZDA |
FP01-12-700A | VKM 74006 | MAZDA |
FS01-12-700A/B | VKM 74002 | MAZDA |
FS01-12-730A | VKM 84000 | MAZDA |
LFG1-15-980B | VKM 64002 | MAZDA |
1307001M00 | VKM 72000 | NISSAN |
1307016A01 | VKM 72300 | NISSAN |
1307754A00 | VKM 82302 | NISSAN |
12810-53801 | VKM 76200 | SUZUKI |
12810-71C02 | VKM 76001 | SUZUKI |
12810-73002 | VKM 76103 | SUZUKI |
12810-86501 | VKM 76203 | SUZUKI |
12810A-81400 | VKM 76102 | SUZUKI |
1350564011 | VKM 71100 | TOYOTA |
90530123 | VKM 15214 | DAEWOO |
96350526 | VKM 8 | DAEWOO |
5094008601 | VKM 7 | DAEWOO |
93202400 | VKM 70001 | DAEWOO |
24410-21014 | VKM 75100 | HYUNDAI |
24410-22000 | VKM 75006 | HYUNDAI |
24810-26020 | VKM 85145 | HYUNDAI |
0K900-12-700 | VKM 74001 | KIA |
0K937-12-700A | VKM 74201 | KIA |
OK955-12-730 | VKM 84601 | KIA |
B66012730C | VKM 84201 | KIA |
FAQ
1: Ki sa ki nan pwodwi prensipal ou a?
Pwòp mak nou an "TP" konsantre sou Drive Arbr Sant Sipò, Inite Hub & BEARINGS wou yo, Clutch Release BEARINGS & Idwolik klòtch, Pulley & Tensioners, nou gen tou Trailer Product Series, pati oto bi endistriyèl, elatriye.
2: Ki sa ki nan garanti pwodwi TP a?
Peryòd garanti pou pwodwi TP ka varye selon kalite pwodwi a. Tipikman, peryòd garanti a pou BEARINGS machin se apeprè yon ane. Nou pran angajman pou satisfaksyon ou ak pwodwi nou yo. Garanti oswa ou pa, kilti konpayi nou an se rezoud tout pwoblèm kliyan nan satisfaksyon tout moun.
3: Èske pwodwi ou yo sipòte personnalisation? Èske mwen ka mete logo mwen an sou pwodwi a? Ki sa ki anbalaj la nan pwodwi a?
TP ofri yon sèvis Customized epi li ka Customize pwodwi selon bezwen ou yo, tankou mete logo ou oswa mak sou pwodwi a.
Anbalaj kapab tou Customized selon kondisyon ou yo adapte imaj mak ou ak bezwen yo. Si ou gen yon kondisyon Customized pou yon pwodwi espesifik, tanpri kontakte nou dirèkteman.
4: Konbyen tan se tan an plon jeneralman?
Nan Trans-Power, Pou echantiyon, tan an se apeprè 7 jou, si nou gen stock, nou ka voye ba ou touswit.
Anjeneral, tan an plon se 20-30 jou apre li fin resevwa peman depo a.
5: Ki kalite metòd peman ou aksepte?
Tèm peman ki pi souvan itilize yo se T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, elatriye.
6: Ki jan yo kontwole bon jan kalite a?
Kontwòl sistèm kalite, tout pwodwi konfòme yo ak estanda sistèm yo. Tout pwodwi TP yo konplètman teste ak verifye anvan chajman satisfè kondisyon pèfòmans ak estanda durability.
7: Èske mwen ka achte echantiyon yo teste anvan mwen fè yon acha fòmèl?
Wi, TP ka ofri w echantiyon yo pou fè tès anvan ou achte.
8: Èske w se yon manifakti oswa yon konpayi komès?
TP se tou de yon manifakti ak konpayi komès pou BEARINGS ak faktori li yo, Nou te nan liy sa a pou plis pase 25 ane. TP sitou konsantre sou bon jan kalite pwodwi ak ekselan jesyon chèn ekipman pou.